
|
Agregaty skraplające COPELAND SCROLL
COPELAND oferuje szeroką i różnorodną gamę agregatów chłodniczych do zastosowań w wysokim, średnim i niskim zakresie temperatur. Agregaty dostępne są ze sprężarkami pół-hermetycznymi oraz hermetycznymi typu SCROLL i mogą pracować z czynnikami chłodniczymi z grupy HFC i HCFC. Standartowo agregaty chłodnicze Copeland wyposażone są w skrzynkę z podłączeniami elektrycznymi, zawory odcinające typu Rotalock po stronie ssawnej sprężarki i na wylocie zbiornika ciekłego czynnika, grzała karteru ( opcja agregaty pół-hermetyczne ), podwójny presostat ciśnienia. Sprężarki pół-hermetyczne wyposażone są w pompę oleju oraz system kontroli ciśnienia oleju.
Modele
COPELAND oferuje trzy różne rodzaje agregatów chłodniczych:
- agregaty chłodnicze SCROLL – zbudowane na bazie sprężarek chłodniczych SCROLL przystosowane do układów wysoko, średnio i niskotemperaturowych pracujących z czynnikami R404A/R507, R134a, R407C i R22. Agregaty oprócz wersji ze standardowym skraplaczem dostępne są w wersji z powiększonym skraplaczem, idealne do pracy w wysokiej temperaturze otoczenia i wysokich temperaturach odparowania.
- agregaty chłodnicze SCROLL do montażu zewnętrznego – w pełni wyposażone w celu szybkiego i łatwego montażu, zabudowane w obudowie chroniącej od czynników zewnętrznych wykonanej z tworzywa sztucznego. Zakres mocy od 2 do 15HP przystosowane do pracy z czynnikami R404A/R507, R134a, R407C i R22. Wszystkie agregaty dostępne są w wersji cichej.
Zakresy temperatur
Agregaty chłodnicze SCROLL
wysokotemperaturowe i średniotemperaturowe: +12°C do -40°C
średnio i niskotemperaturowe: +7°C do -45°C
Agregaty średniotemperaturowe
| Model | Wydajność chłodnicza dla R404A przy temp. par./temp. otocz. -10/+32°C | Wydajność sprężarki | Ilość oleju w sprężarce | Moc agregatu | Waga | Zasilanie
|
| kW | m3/h | l | KM | kg |
| | MC-D8-ZB15KE | 3,26 | 5,9 | 0,7 | 2 | 67 | TFD*
| | MC-D8-ZB19KE | 3,83 | 6,8 | 0,7 | 2,5 | 70 | TFD*
| | MC-D8-ZB21KE | 4,65 | 8,6 | 1,1 | 3 | 76 | TFD*
| | MC-H8-ZB26KE | 5,79 | 9,9 | 1,1 | 3,5 | 86 | TFD*
| | MC-H8-ZB30KE | 6,36 | 11,8 | 1,2 | 4 | 95 | TFD*
| | MC-H8-ZB38KE | 7,69 | 14,5 | 1,2 | 5 | 99 | TFD*
| | MC-M8-ZB45KE | 9,59 | 17,2 | 1,2 | 6 | 110 | TFD*
| | MC-R7-ZB45KE | 11,98 | 17,2 | 1,2 | 6 | 139 | TFD*
| | MC-V9-ZB75KE | 17,36 | 28,9 | 4 | 10 | 236 | TWD**
| | MC-V9-ZB92KE | 20,34 | 35,6 | 4,1 | 13 | 246 | TWD**
| | MC-V6-ZB11ME | 24,9 | 42,1 | 4,1 | 15 | 284 | TWD**
| *TFD - 380-420V/3F/50Hz **TWD - 380-420V/3F/50Hz
Agregaty niskotemperaturowe
| Model | Wydajność chłodnicza dla R22 przy temp. par./temp. otocz. -30/+32°C | Wydajność sprężarki | Ilość oleju w sprężarce | Moc agregatu | Waga | Zasilanie
|
| kW | m3/h | l | KM | kg |
| | MC-D8-ZF09KE | 2,5 | 8 | 1,1 | 3 | 74 | TFD*
| | MC-H8-ZF11KE | 3,3 | 9,9 | 1,1 | 3,5 | 82 | TFD*
| | MC-H8-ZF13KE | 3,7 | 11,8 | 1,4 | 4 | 92 | TFD*
| | MC-H8-ZF15KE | 4,4 | 14,5 | 1,7 | 5 | 98 | TFD*
| | MC-M8-ZF18KE | 5,4 | 17,2 | 1,7 | 6 | 103 | TFD*
| | MC-P8-ZF24KE | 6,5 | 20,9 | 4 | 7,5 | 176 | TWD**
| | MC-R7-ZF33KE | 8,9 | 28,9 | 4 | 10 | 200 | TWD**
| | MC-S9-ZF40KE | 11,2 | 35,6 | 4,1 | 13 | 220 | TWD**
| | MC-S9-ZF48KE | 12,5 | 42,1 | 4,1 | 15 | 229 | TWD**
| *TFD - 380-420V/3F/50Hz **TWD - 380-420V/3F/50Hz
|
|