
|
Zewnętrzne agregaty skraplające do łączenia w seci -EAZY COOL COPELAND
Copeland stworzył specjalną wersję spiralnych agregatów zewnętrznych, które mogą być wykorzystywane do tworzenia średnich i dużych sieciowych systemów chłodzenia.

Agregaty zewnętrzne skraplające przeznaczone do łączenia w sieci są oparte na najnowszej technologii sprężarek Copeland SCROLL. Wszystkie jednostki są wysoce energooszczędne.
Jednostki średniotemperaturowe są przystosowane do pracy z czynnikami R404A, R507, R22 a jednostki niskotemperaturowe z czynnikiem R404A.
Jednostki średnio i niskotemperaturowe są dostępne jako jednostki z pojedynczą lub podwójną sprężarką spiralną.
Podwójne agreaty skraplające z dwoma sprężarkami przeznaczone do średnich temperatur są również dostępne z najnowszą technologią Copeland Digital Scroll. Agregaty oferują modulaję w granicach do 10-100% wydajności i przeznaczne są one do pracy z czynikami R404A i R22.
Zastoswania
Agregaty zewnętrzne Copeland zainstalowane w sieci idealnie nadają się do zastosowań, gdzie wymagane są większe wydajności chłodzenia i modulacji .
Typowe zakresy zastosowań:- stacje benzynowe
- supermarkety i mini-markety
- chłodnie i zamrażalnie
- discounty
W większych sieciach powinno się używać LRU (Zdalny Odbiornik Czynnika).
Oferowane są LRU o pojemnościach do 90 litrów z filtrem osuszającym, wziernikiem i zaworem elektromagnetycznym. LRU zbiera ciekły czynnik chłodniczy z każdego skraplacza w systemie i posiada pojedyńczy wlot i wylot do każdego parownika.

Tabele doboru agregatów w sieci
| | Slave
| | | | Suma połączonych jednostek
| | Sieć z 2 jednostek | Podstawowa wydajność chłodnicza jednostki | | 1x OMQ-56-N1 | 1x OMTQ-60-N1 | 1x OMQ-75-N1 | 1x OMTQ-76-N1 | 1x OMTQ-90-N1 | 1x OMQ-92-N1 | 1x OMQ-110-N1
| | Master | 1xOMQ-56-N1O | 12.3 kW | | 24.6 kW | 26.4 kW | 28.9 kW | 28.9 kW | 32.2 kW | 32.9 kW | 36.1 kW
| | 1 x OMTQ-60-N1O/-60D-N1O | 14.1 kW | | 26.4 kW | 28.2 kW | 30.7 kW | 30.7 kW | 34.0 kW | 34.7 kW | 37.9 kW
| | 1xOMQ-75-N1O | 16.6kW | | 28.9 kW | 30.7 kW | 33.2 kW | 33.2 kW | 36.5 kW | 37.2 kW | 40.4 kW
| | 1xOMTQ-76-N1O | 16.6kW | | 28.9 kW | 30.7 kW | 33.2 kW | 33.2 kW | 36.5 kW | 37.2 kW | 40.4 kW
| | 1xOMTQ-90-N1O/-90D-N1O | 19.9kW | | 32.2 kW | 34.0 kW | 36.5 kW | 36.5 kW | 39.8 kW | 40.5 kW | 43.7 kW
| | 1xOMQ-92-N1O | 20.6 kW | | 32.9 kW | 34.7 kW | 37.2 kW | 37.2 kW | 40.5 kW | 41.2kW | 44.4 kW
| | 1xOMQ-110-N1O | 23.8 kW | | 36.1 kW | 37.9 kW | 40.4 kW | 40.4 kW | 43.7 kW | 44.4 kW | 47.6 kW
| |
| | | | | Slave
| | Sieć z 3 jednostek | Podstawowa wydajność chłodnicza jednostki | | 2x OMQ-56-N | 2x OMTQ-60-N | 2x OMQ-75-N | 2x OMTQ-76-N | 2x OMTQ-90-N | 2x OMQ-92-N | 2x OMQ-110-N
| | Master | 1xOMQ-56-NO | 12.3kW | | 36.9 kW | 40.5 kW | 45.5 kW | 45.5 kW | 52.1 kW | 53.5 kW | 59.9 kW
| | 1xOMTQ-60-NO/-60D-NO | 14.1 kW | | 38.7 kW | 42.3 kW | 47.3 kW | 47.3 kW | 53.9 kW | 55.3 kW | 61.7 kW
| | 1xOMQ-75-NO | 16.6kW | | 41.2kW | 44.8 kW | 49.8 kW | 49.8 kW | 56.4 kW | 57.8 kW | 64.2 kW
| | 1xOMTQ-76-NO | 16.6kW | | 41.2kW | 44.8 kW | 49.8 kW | 49.8 kW | 56.4 kW | 57.8 kW | 64.2 kW
| | 1 x OMTQ-90-NO/-90D-NO | 19.9 kW | | 44.5 kW | 48.1 kW | 53.1 kW | 53.1 kW | 59.7 kW | 61.1 kW | 67.5 kW
| | 1xOMQ-92-NO | 20.6 kW | | 45.2 kW | 48.8 kW | 53.8 kW | 53.8 kW | 60.4 kW | 61.8 kW | 68.2 kW
| | 1xOMQ-110-NO | 23.8 kW | | 48.4 kW | 52.0 kW | 57.0 kW | 57.0 kW | 63.6 kW | 65.0 kW | 71.4kW
| |
| | | | | Slave
| | Sieć z 4 jednostek | Podstawowa wydajność chłodnicza jednostki | | 2x OMQ-56-N | 2x OMTQ-60-N | 2x OMQ-75-N | 2x OMTQ-76-N | 2x OMTQ-90-N | 2x OMQ-92-N | 2x OMQ-110-N
| | Master | 2xOMQ-56-NO | 12.3kW | | 49.2 kW | 52.8 kW | 57.8 kW | 57.8 kW | 64.4 kW | 65.8 kW | 72.2 kW
| | 2x OMTQ-60-NO/-60D-NO | 14.1 kW | | 52.8 kW | 56.4 kW | 61.4kW | 61.4 kW | 68.0 kW | 69.4 kW | 75.8 kW
| | 2xOMQ-75-NO | 16.6kW | | 57.8 kW | 61.4 kW | 66.4 kW | 66.4 kW | 73.0 kW | 74.4 kW | 80.8 kW
| | 2xOMTQ-76-NO | 16.6 kW | | 57.8 kW | 61.4kW | 66.4 kW | 66.4 kW | 73.0 kW | 74.4 kW | 80.8 kW
| | 2xOMTQ-90-NO/-90D-NO | 19.9kW | | 64.4 kW | 68.0 kW | 73.0 kW | 73.0 kW | 79.6 kW | 81.0 kW | 87.4 kW
| | 2xOMQ-92-NO | 20.6 kW | | 65.8 kW | 69.4 kW | 74.4 kW | 74.4 kW | 81.0 kW | 82.4 kW | 88.8 kW
| | 2xOMQ-110-NO | 23.8 kW | | 72.2 kW | 75.8 kW | 80.8 kW | 80.8 kW | 87.4 kW | 88.8 kW | 95.2 kW
| |
| | | | | Slave
| | Sieć z 4 jednostek | Podstawowa wydajność chłodnicza jednostki | | 3x OMQ-56-N | 3x OMTQ-60-N | 3x OMQ-75-N | 3x OMTQ-76-N | 3x OMTQ-90-N | 3x OMQ-92-N | 3x OMQ-110-N
| | Master | 1xOMQ-56-NO | 12.3kW | | 49.2 kW | 54.6 kW | 62.1 kW | 62.1 kW | 72.0 kW | 74.1 kW | 83.7 kW
| | 1x OMTQ-60-NO/-60D-NO | 14.1 kW | | 51.0 kW | 56.4 kW | 63.9 kW | 63.9 kW | 73.8 kW | 75.9 kW | 85.5 kW
| | 1xOMQ-75-NO | 16.6 kW | | 53.5 kW | 58.9 kW | 66.4 kW | 66.4 kW | 76.3 kW | 78.4 kW | 88.0 kW
| | 1xOMTQ-76-NO | 16.6 kW | | 53.5 kW | 58.9 kW | 66.4 kW | 66.4 kW | 76.3 kW | 78.4 kW | 88.0 kW
| | 1xOMTQ-90-NO/-90D-NO | 19.9 kW | | 56.8 kW | 62.2 kW | 69.7 kW | 69.7 kW | 79.6 kW | 81.7 kW | 91.3 kW
| | 1xOMQ-92-NO | 20.6 kW | | 57.5 kW | 62.9 kW | 70.4 kW | 70.4 kW | 80.3 kW | 82.4 kW | 92.0 kW
| | 1xOMQ-110-NO | 23.8 kW | | 60.7 kW | 66.1 kW | 73.6 kW | 73.6 kW | 83.5 kW | 85.6 kW | 95.2 kW
|
Dane mechaniczne agregatów
Dane elektryczne agregatów
|
|