
|
Chłodnice powietrza FANCOLD

Pragniemy przedstawić Państwu chłodnice FANCOLD, które wyróżniają się wieloma zaletami w
porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.
Oto niektóre z nich:
- obudowa chłodnicy (lakierowana na biało) oraz taca skroplin wykonana z blachy aluminiowej
- taca skroplin na zawiasach ułatwiających serwis urządzenia
- połączenia kablowe za pomocą złączek ułatwiających montaż
- instalacja elektryczna 5-cio żyłowa wraz z zaciskiem PE
- hermetyczna skrzynka sterownicza odtajania
- duży wybór energooszczędnych wentylatorów (średnica od 250 do 630 mm) zapewnia optymalny
dobór chłodnicy do konkretnego zastosowania
- wentylatory czołowych producentów: EBM (średnica 350-450 mm) oraz Ziehl-Abegg (średnica
500-630 mm)
- zabezpieczenie termiczne wentylatorów (średnica 450-630 mm)
- wentylatory o średnicach 250-350 mm zasilane 230V/1f/50Hz, wentylatory o średnicach 450-
630 mm zasilane 400V/3f/50Hz.
- silniki wentylatorów o średnicach 250 i 350 połączone bezpośrednio do skrzynki elektrycznej
- w wyposażeniu standardowym grzałki tacy skroplin
- łatwo wymienialne grzałki tacy skroplin
- zastosowanie nowoczesnej podziałowej rurek gwarantuje wzrost powierzchni wymiany w
porównaniu do tej samej kubatury
- łatwa obsługa i bezpośredni dostęp do poszczególnych elementów chłodnicy
Wszystkie urządzenia produkowane są zgodnie z dyrektywami CE.

Warunki standardowe są zgodne z normą EN 328
| | Warunki standardowe | Temp. powietrza na wejściu o C | Temp. Parowania ° C | Wilgotność względna RH % | Wsp. zawilgocenia bloku lamelowego
| | SC 1 | 10 | 0 | 85 | 1,35
| | SC 2 | 0 | -8 | 85 | 1,15
| | SC 3 | -18 | -25 | 95 | 1,05
| | SC 4 | -25 | -31 | 95 | 1,01
|
Współczynniki korekcyjne Kt dla czynnika chłodniczego R404A przy różnych temp. w komorze i ΔT.
|
| Temp. w komorze °C
| | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15
| | ΔT | 12 | 1,292 | 1,305 | 1,318 | 1,356 | 1,394 | 1,426 | 1,464 | 1,501 | 1,553 | 1,604 | 1,653 | 1,706 | 1,75 | 1,811 | 1,829
| | 10 | 1,079 | 1,09 | 1,102 | 1,132 | 1,16 | 1,193 | 1,218 | 1,247 | 1,292 | 1,335 | 1,377 | 1,426 | 1,468 | 1,479 | 1,501
| | 9 | 0,969 | 0,978 | 0,99 | 1,016 | 1,041 | 1,072 | 1,097 | 1,128 | 1,163 | 1,205 | 1,241 | 1,283 | 1,32 | 1,35 | 1,361
| | 8 | 0,868 | 0,873 | 0,879 | 0,901 | 0,93 | 0,95 | 0,978 | 1 | 1,034 | 1,067 | 1,105 | 1,141 | 1,171 | 1,199 | 1,21
| | 7 | 0,76 | 0,762 | 0,771 | 0,789 | 0,809 | 0,834 | 0,853 | 0,875 | 0,904 | 0,936 | 0,967 | 0,998 | 1,03 | 1,033 | 1,041
| | 6 | 0,644 | 0,649 | 0,659 | 0,675 | 0,694 | 0,716 | 0,732 | 0,75 | 0,778 | 0,801 | 0,828 | 0,856 | 0,879 | 0,886 | 0,891
| | 5 | 0,53 | 0,54 | 0,549 | 0,562 | 0,581 | 0,594 | 0,613 | 0,622 | 0,645 | 0,669 | 0,69 | 0,713 | 0,737 | 0,738 | 0,74
| | 4 | 0,431 | 0,437 | 0,438 | 0,455 | 0,466 | 0,477 | 0,487 | 0,499 | 0,519 | 0,533 | 0,553 | 0,569 | 0,59 | 0,595 | 0,603
|
Współczynniki Kc korekcyjne dla pozostałych czynników chłodniczych;
|
| Temp. w komorze °C
| | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15
| | R507 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| | R22 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95
| | R134a | - | - | - | - | 0,86 | 0,88 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93
|

Program doboru chłodnic FANCOLD
Chłodnice komercyjne
Wymiary modeli CC.-.250 i CC.-.350
Chłodnice powietrza CC.-.250
Chłodnice powietrza CC.-.350
Chłodnice przemysłowe
Wymiary modeli CC.-.450, CC.-.500 i CC.-.630
Chłodnice powietrza CC.-.450
Chłodnice powietrza CC.-.500
Chłodnice powietrza CC.-.630
|
|