Strona główna         Mapa Strony logo iglotech

Iglotech Air/Chłodnictwo/Chłodnie/Drzwi chłodnicze

Drzwi chłodnicze

DRZWI CHŁODNICZE TYP: KD
TYP Wymiary otworu
drzwiowego w ścianie
Wymiary w świetle ościeżnicy Wymiary
zewnętrzne obramowania
KD 8 810 x 2110 690 x 2045 860 x 2135
KD 9 910 x 2110 790 x 2050 960 x 2135
KD 10 1010 x 2110 890 x 2045 1060 x 2135
KD 11 1110 x 2110 990 x 2045 1160 x 2135
KD 12 1210 x 2110 1090 x 2045 1260 x 2135
DWUSKRZYDŁOWE
KD 15D 1540 x 2110 1420 x 2045 1590 x 2135
KD 17 D 1740 x 2110 1620 x 2045 1790 x 2135
KD 19 D 1940 x 2110 1820 x 2045 1990 x 2135
KD 21 D 2140 x 2110 2020 x 2045 2190 x 2135
KD 23 D 2340 x 2110 2220 x 2045 2390 x 2135



DRZWI MROŹNICZE TYP: FD
TYP Wymiary otworu
drzwiowego w ścianie
Wymiary w świetle ościeżnicy Wymiary
zewnętrzne obramowania
FD 8 810x2110 690x2045 860x2135
FD 9 910x2110 790x2045 960x2135
FD 10 1010x2110 890x2045 1060x2135
FD 11 1110x2110 990x2045 1160x2135
FD 12 1210x2110 1090x2045 1260x2135

Copyright by IGLOTECH S.J. 1994-2009        Infolinia: 0801 000 120
Odwiedź serwisy branżowe: www.fujielectric.pl www.e-wentylacja.pl www.refcold.pl www.fancold.pl www.enervent.com.pl
kropka